Selbstverständlich sind auch unsere Lieferanten Bio Zertifiziert. Die Nummern der Bio Aromen und Bio Pasten ist DE-ÖKO-001. Die Bio Nummern der einzelnen Artikel, finden Sie in den Datenblättern, auf den Lieferscheinen und auf den Etiketten.

| Artikelname | Kennzeichnung / Dosierung | Liefermenge / Liter | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| Bio Zitronenschale Paste | natürliches Bio Zitronenöl / 30:1000 | 3 | 800 |
| Bio Orangenschale Paste | natürliches Bio Orangenöl / 30:1000 | 3 | 802 |
| Bio Zitronenöl | natürliches Bio Zitronenöl / 1:1000 | 0,2 | 803 |
| Bio Orangenöl | natürliches Bio Orangenöl / 1:1000 | 0,2 | 804 |
| Bio Vanilleschotenauszug | Bio Vanilleschotenauszug / 8:1000 | 1 | 810 |
| Bio Zitronen Aroma | natürliches Zitronen Aroma / 5-8:1000 | 1 | 811 |
| Bio Bittermandel Essenz | Bio Bittermandelessenz / 10-30:1000 | 0,2 | 812 |
| Bio Vanille Aroma | Vanilleextrakt, natürlichen Aromastoffe / 8:1000 | 1 | 814 |
| Bio Invertzuckersirup |
| 12,5 | 820 |
| Bio Eierlikör mit Blütenhonig |
| 0,5 | 880 |
| Bio Kurkumaextrakt Färbendes Lebensmittel | Kurkumaextrakt kbA / 0,5-5:1000 | 0,4 | 813/1 |