Butterhefequarkteig
| Grundrezeptur | ||
| Vorteig Stehzeit 30 - 60 Minuten: | ||
| Weizenmehl Type 405 | 0,300 kg | 0,030 kg |
| Wasser warm | 0,300 kg | 0,030 kg |
| Hefe | 0,050 kg | 0,005 kg |
| Teigbereitung mit obigem Quellstück: | ||
| Weizenmehl Type 405 | 0,700 kg | 0,070 kg |
| Butter | 0,150 kg | 0,015 kg |
| Vollei (Ei) | 0,200 kg | 0,020 kg |
| Zucker | 0,150 kg | 0,015 kg |
| Quark | 0,200 kg | 0,020 kg |
| Speisesalz | Prise | Prise |
| Hefe | 0,030 kg | 0,003 kg |
| Wasser, ca. | 0,200 kg | 0,020 kg |
| Gesamt: | 2,280 kg | 0,228 kg |
| Verarbeitung | ||
| Knetzeit langsam 8 Minuten | ||
| Knetzeit schnell 4 Minuten | ||
| Teigtemperatur 25 - 27 °C | ||
| Teigruhe 20 Minuten | ||
| Backtemperatur 190 °C | ||
| Backzeit 18 - 20 Minuten | ||
| Dekorempfehlung | ||
| Mit Ei abstreichen und mit Hagelzucker bestreuen | ||
| Verarbeitungshinweis | ||
| Nach der Teigruhe abwiegen und in Form bringen. |