Dinkel Haferbrötchen
| Grundrezeptur | ||
| Quellstück, Stehzeit 10 Minuten: | ||
| Hafergranulat | 1,000 kg | 0,100 kg |
| Wasser warm | 4,000 kg | 0,400 kg |
| Teigbereitung mit obigem Quellstück: | ||
| Dinkel Mehl, Type 630 | 7,700 kg | 0,770 kg |
| Hafermehl | 1,000 kg | 0,100 kg |
| Dinkelvollkornsauer | 0,300 kg | 0,030 kg |
| Hefe | 0,250 kg | 0,025 kg |
| Dinkel-Malz CL | 0,350 kg | 0,035 kg |
| Speisesalz | 0,240 kg | 0,024 kg |
| Sonnenblumenöl | 0,200 kg | 0,020 kg |
| Backhonig | 0,200 kg | 0,020 kg |
| Wasser, ca. | 1,800 kg | 0,180 kg |
| Gesamt: | 17,040 kg | 1,704 kg |
| St. 0,080 kg | TA: 158 | BV: 15% | ||
| Stückgewicht | 0,080 kg | 0,080 kg |
| Ergibt ca. | 213 | 21 |
| Verarbeitung | ||
| Knetzeit langsam 8 Minuten | ||
| Knetzeit schnell 4 Minuten | ||
| Teigtemperatur 25 - 27 °C | ||
| Teigruhe 20 Minuten | ||
| Backtemperatur 240 °C | ||
| Backtemperatur fallend auf 210 °C | ||
| Backzeit 18 - 20 Minuten | ||
| Dekorempfehlung | ||
| Haferflocken, Dinkelvollkornmehl 1:1 | ||
| Verarbeitungshinweis | ||
| Nach der Teigruhe abwiegen und rundwirken. | ||
| Nach der Ballengare abpressen und im Dekor wälzen. |